項 目 | 單 位 | 數(shù) 據(jù) |
限乘人數(shù) | 人 | 14 |
外形尺寸(長*寬*高) | MM | 4800*1520*2025(DN-14F) |
軸距 | MM | 2700 |
輪距(前/后) | MM | 1240/1220mm |
下限的離地間隙 | MM | 130 |
載重 | KG | 1120 |
上限車速 | KM/H | 25 |
上限爬坡度(滿載) | % | 25 |
整車重量 | KG | 1120 |
下限轉(zhuǎn)彎半徑 | MM | 6500 |
電機額定功率 | KW | DC 72V/5kw |
電池 | SET | 6V×12只雙組 |
充電時間 | H | 8-10 |
續(xù)行里程 | KM | 80-100 |
充電器 | / | 輸出電壓72V,電流18A |
輪胎規(guī)格 | / | 165/70 R13 79S |
前懸/后懸 | / |
麥氟遜式獨立懸掛/鋼板彈簧式非獨立懸掛 |