類別 | 型號(hào) | 壓力 | 流量 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 電壓 | 頻率 | |
公斤 | 兆帕 | 升/分鐘 | 千瓦 | 轉(zhuǎn)/分鐘 | V | HZ | ||
DL進(jìn)口泵系列-電清 | HPW-DL1015RC | 100 | 10 | 15 | 2.2 | 1450 | 220 | 50 |
HPW-DL1215RC | 120 | 12 | 15 | 3 | 1450 | 220 | 50 | |
HPW-DL1515RC | 150 | 15 | 15 | 3 | 1450 | 380 | 50 | |
HPW-DL1815RC | 180 | 18 | 15 | 4 | 1450 | 380 | 50 | |
HPW-DL2516RC | 250 | 25 | 16 | 5.5 | 1450 | 380 | 50 | |
HPW-DL2716RC | 270 | 27 | 16 | 7.5 | 1450 | 380 |
50 |