類別 | 型號 | 壓力 | 流量 | 功率 | 轉速 | 電壓 | |
公斤 | 兆帕 | 升/分鐘 | 千瓦 | 轉/分鐘 | V | ||
QP系列-汽油 | HPW-QP400 | 120 | 12 | 10 | 4 | 3600 | 單缸四沖程 |
HPW-QP550 | 150 | 15 | 12 | 5.5 | 3600 | 單缸四沖程 | |
HPW-QP650 | 160 | 16 | 12 | 6.5 | 3600 | 單缸四沖程 | |
HPW-QP700 | 170 | 17 | 12 | 7 | 3600 | 單缸四沖程 | |
HPW-QP900 | 200 | 20 | 15 | 9 | 3600 | 單缸四沖程 | |
HPW-QP1300 | 250 | 25 | 15 | 13 | 3600 | 單缸四沖程 | |
HPW-QP1400 | 250 | 25 | 15 | 14 | 3600 | 單缸四沖程 | |
HPW-QP1500 | 270 | 27 | 15 | 15 | 3600 |
單缸四沖程 |